Tabla de equivalencias de pesos y medidas |
---|
Asados Cantidades por persona Conversión Productos de temporada Temperaturas del horno Tiempos de cocción |
1 Vaso de agua | 1 Decilitro |
1 Cucharada de harina | 12 gramos |
1 Cucharada de azúcar | 20 gramos |
1 Cucharada de azúcar en polvo | 15 gramos |
1 Cucharada de harina | 12 gramos |
1 Cucharada de mantequilla | 30 gramos |
1 Cucharada de café | 15 gramos |
1 vaso de los de vino | 1 Decilitro |
1 vaso de los de agua | 1/4 de litro |
1 Taza de harina | 115 gramos |
1 Taza de arroz | 200 gramos |
Asados Cantidades por persona Conversión Productos de temporada Temperaturas del horno Tiempos de cocción |